3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Brandrietstrasse 1 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
16.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'950
16.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 67 m²
CHF 2'430
16.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'870
16.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
16.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
16.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
Vermietet
16.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
16.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'920
16.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 3'140
16.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
16.0403
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'250
16.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
Vermietet
Brandrietstrasse 3 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
15.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 103 m²
CHF 3'130
15.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
15.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
CHF 2'965
15.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
15.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
Vermietet
15.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
15.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
Vermietet
15.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
CHF 3'075
Brandrietstrasse 5 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
14.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
14.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 2'945
14.0103
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
Vermietet
14.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
14.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 2'975
14.0203
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
Vermietet
14.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 2'990
14.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 2'995
14.0303
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
Vermietet
14.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'090
14.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 3'155
14.0403
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
CHF 2'675
Burgwiesweg 1 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
17.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 2'890
17.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 65 m²
CHF 2'375
17.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
Vermietet
17.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 59 m²
Vermietet
17.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
17.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
Vermietet
17.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 59 m²
Vermietet
17.0203
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
17.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 2'840
17.0303
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
17.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 2'920
17.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 59 m²
CHF 2'335
17.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Krokusweg 1 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
11.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'380
11.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'400
11.0102
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
CHF 3'155
11.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'420
11.0202
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
Reserviert
11.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
Vermietet
11.0302
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
CHF 3'205
11.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'650
11.0402
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
CHF 3'385
11.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Krokusweg 2 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
20.0001
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'355
20.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'200
20.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 2'995
20.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
20.0103
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'320
20.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 2'995
20.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
20.0203
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'330
20.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'035
20.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
20.0303
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
Vermietet
20.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'205
20.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
20.0403
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'480
20.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 340
Krokusweg 3 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
10.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 2'850
10.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 67 m²
CHF 2'450
10.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 2'870
10.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
Vermietet
10.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'120
10.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 2'890
10.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
CHF 2'345
10.0203
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
10.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
Vermietet
10.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
Vermietet
10.0303
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
10.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 3'130
10.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
Vermietet
10.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Krokusweg 4 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
21.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 103 m²
Reserviert
21.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
21.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
Reserviert
21.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
21.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'830
21.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
Vermietet
21.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
Reserviert
21.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'080
21.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'920
Krokusweg 6
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
22.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
CHF 2'855
22.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 67 m²
Vermietet
22.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
Reserviert
7792.22.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
22.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
22.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
CHF 2'790
22.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
22.0203
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
22.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
CHF 2'890
22.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
22.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
Vermietet
22.0403
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'250
22.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Rütlistrasse 1 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
13.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
CHF 3'220
13.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 2'930
13.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
Vermietet
13.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 2'950
13.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
CHF 3'270
13.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 2'970
13.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
CHF 3'460
13.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 3'130
Rütlistrasse 3 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
12.0001
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 63 m²
CHF 2'260
12.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 69 m²
CHF 2'395
12.0101
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'405
12.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
Vermietet
12.0103
Etage 1. OG
Zimmer 5½ Zi.
Wohnfläche 125 m²
CHF 3'945
12.0201
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'475
12.0301
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'495
12.0303
Etage 3. OG
Zimmer 5½ Zi.
Wohnfläche 125 m²
Vermietet
12.0401
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'675
12.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
Vermietet
12.0403
Etage 4. OG
Zimmer 5½ Zi.
Wohnfläche 125 m²
CHF 3'995
Rütlistrasse 5 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
19.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 104 m²
Vermietet
19.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
CHF 3'290
19.0102
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
CHF 3'245
19.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
CHF 3'310
19.0202
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
CHF 3'275
19.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
Vermietet
19.0302
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
Vermietet
19.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
CHF 3'510
19.0402
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
CHF 3'475
Rütlistrasse 7 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
18.0001
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
18.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'300
18.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'310
18.0103
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'005
18.0201
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
18.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'330
18.0203
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'025
18.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'340
18.0303
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'035
18.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'470
18.0403
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'205
18.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 13 m²
CHF 325
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
16.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'700 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'950 |
16.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 2'230 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 2'430 |
16.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'620 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'870 |
16.0102 Vermietet
16.0103 Vermietet
16.0201 Vermietet
16.0202 Vermietet
16.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'670 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
16.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'890 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'140 |
16.0402 Vermietet
16.0403 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 2'960 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'250 |
16.9001 Vermietet
15.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Nettomiete | CHF 2'820 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 3'130 |
15.0101 Vermietet
15.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nettomiete | CHF 2'710 |
| Nebenkosten | CHF 255 |
| Bruttomiete | CHF 2'965 |
15.0201 Vermietet
15.0202 Vermietet
15.0301 Vermietet
15.0302 Vermietet
15.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nettomiete | CHF 2'820 |
| Nebenkosten | CHF 255 |
| Bruttomiete | CHF 3'075 |
14.0101 Vermietet
14.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 2'680 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 2'945 |
14.0103 Vermietet
14.0201 Vermietet
14.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 2'710 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 2'975 |
14.0203 Vermietet
14.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'700 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 2'990 |
14.0302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 2'730 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 2'995 |
14.0303 Vermietet
14.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'800 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'090 |
14.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 2'890 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 3'155 |
14.0403 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 2'460 |
| Nebenkosten | CHF 215 |
| Bruttomiete | CHF 2'675 |
17.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nettomiete | CHF 2'650 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
17.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nettomiete | CHF 2'180 |
| Nebenkosten | CHF 195 |
| Bruttomiete | CHF 2'375 |
17.0101 Vermietet
17.0102 Vermietet
17.0103 Vermietet
17.0201 Vermietet
17.0202 Vermietet
17.0203 Vermietet
17.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nettomiete | CHF 2'600 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'840 |
17.0303 Vermietet
17.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nettomiete | CHF 2'680 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'920 |
17.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'160 |
| Nebenkosten | CHF 175 |
| Bruttomiete | CHF 2'335 |
17.9001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | Atelier |
| Wohnfläche | 12 m² |
| Nettomiete | CHF 280 |
| Nebenkosten | CHF 35 |
| Bruttomiete | CHF 315 |
11.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 116 m² |
| Nettomiete | CHF 3'030 |
| Nebenkosten | CHF 350 |
| Bruttomiete | CHF 3'380 |
11.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 116 m² |
| Nettomiete | CHF 3'050 |
| Nebenkosten | CHF 350 |
| Bruttomiete | CHF 3'400 |
11.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Nettomiete | CHF 2'830 |
| Nebenkosten | CHF 325 |
| Bruttomiete | CHF 3'155 |
11.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 116 m² |
| Nettomiete | CHF 3'070 |
| Nebenkosten | CHF 350 |
| Bruttomiete | CHF 3'420 |
11.0202 Reserviert
11.0301 Vermietet
11.0302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Nettomiete | CHF 2'880 |
| Nebenkosten | CHF 325 |
| Bruttomiete | CHF 3'205 |
11.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 116 m² |
| Nettomiete | CHF 3'300 |
| Nebenkosten | CHF 350 |
| Bruttomiete | CHF 3'650 |
11.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 108 m² |
| Nettomiete | CHF 3'060 |
| Nebenkosten | CHF 325 |
| Bruttomiete | CHF 3'385 |
11.9001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | Atelier |
| Wohnfläche | 12 m² |
| Nettomiete | CHF 280 |
| Nebenkosten | CHF 35 |
| Bruttomiete | CHF 315 |
20.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 71 m² |
| Nettomiete | CHF 2'140 |
| Nebenkosten | CHF 215 |
| Bruttomiete | CHF 2'355 |
20.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nettomiete | CHF 2'020 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'200 |
20.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nettomiete | CHF 2'720 |
| Nebenkosten | CHF 275 |
| Bruttomiete | CHF 2'995 |
20.0102 Vermietet
20.0103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nettomiete | CHF 2'110 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 2'320 |
20.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nettomiete | CHF 2'720 |
| Nebenkosten | CHF 275 |
| Bruttomiete | CHF 2'995 |
20.0202 Vermietet
20.0203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nettomiete | CHF 2'120 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 2'330 |
20.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nettomiete | CHF 2'760 |
| Nebenkosten | CHF 275 |
| Bruttomiete | CHF 3'035 |
20.0302 Vermietet
20.0303 Vermietet
20.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Nettomiete | CHF 2'930 |
| Nebenkosten | CHF 275 |
| Bruttomiete | CHF 3'205 |
20.0402 Vermietet
20.0403 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Nettomiete | CHF 2'270 |
| Nebenkosten | CHF 210 |
| Bruttomiete | CHF 2'480 |
20.9001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | Atelier |
| Wohnfläche | 12 m² |
| Nettomiete | CHF 305 |
| Nebenkosten | CHF 35 |
| Bruttomiete | CHF 340 |
10.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nettomiete | CHF 2'600 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'850 |
10.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 2'250 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 2'450 |
10.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nettomiete | CHF 2'620 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'870 |
10.0102 Vermietet
10.0103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 2'830 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'120 |
10.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nettomiete | CHF 2'640 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
10.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Nettomiete | CHF 2'160 |
| Nebenkosten | CHF 185 |
