3D Ansicht wird geladen
Verwende zwei Finger zum Drehen
Halte die Taste "Strg" beim Scrollen gedrückt, um die Ansicht zu vergrössern
Angebot
Filter
Zimmer:
-
Wohnfläche:
-
Bruttomiete:
-
Status
Brandrietstrasse 1 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
16.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 3'030
16.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 67 m²
CHF 2'430
16.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'950
16.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'250
16.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'130
16.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
Vermietet
16.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'270
16.0203
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'150
16.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 3'000
16.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Reserviert
16.0303
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'180
16.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 3'230
16.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'450
16.0403
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'410
16.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 318
Brandrietstrasse 3 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
15.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 103 m²
CHF 3'280
15.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'075
15.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
CHF 2'965
15.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'095
15.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
Vermietet
15.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'125
15.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
CHF 3'005
15.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'355
15.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 85 m²
CHF 3'225
Brandrietstrasse 5 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
14.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'100
14.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 3'025
14.0103
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
CHF 2'575
14.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'130
14.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 3'055
14.0203
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
Vermietet
14.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'150
14.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 3'075
14.0303
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
CHF 2'605
14.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'390
14.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 88 m²
CHF 3'305
14.0403
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 72 m²
CHF 2'805
Burgwiesweg 1 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
17.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 2'890
17.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 65 m²
CHF 2'375
17.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 2'800
17.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 59 m²
CHF 2'245
17.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'120
17.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 2'820
17.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 59 m²
CHF 2'265
17.0203
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'150
17.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 2'840
17.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 59 m²
CHF 2'275
17.0303
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
17.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 80 m²
CHF 3'060
17.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 59 m²
CHF 2'445
17.0403
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'400
17.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Krokusweg 1 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
11.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'630
11.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'660
11.0102
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
CHF 3'395
11.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'690
11.0202
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
CHF 3'425
11.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 3'720
11.0302
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
CHF 3'455
11.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 116 m²
CHF 4'000
11.0402
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 108 m²
CHF 3'715
11.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Krokusweg 2 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
20.0001
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'545
20.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'200
20.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'225
20.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Reserviert
20.0103
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'500
20.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'255
20.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'240
20.0203
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'520
20.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'275
20.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'250
20.0303
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'540
20.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'515
20.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Reserviert
20.0403
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'730
20.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 340
Krokusweg 3 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
10.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 2'930
10.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 67 m²
CHF 2'450
10.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 2'950
10.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
CHF 2'325
10.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'120
10.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 2'970
10.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
CHF 2'345
10.0203
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Vermietet
10.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 2'990
10.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
CHF 2'355
10.0303
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'170
10.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 83 m²
CHF 3'220
10.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
Reserviert
10.0403
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'410
10.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Krokusweg 4 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
21.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 103 m²
CHF 3'280
21.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'100
21.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'950
21.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'120
21.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'970
21.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'150
21.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 2'990
21.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 96 m²
CHF 3'380
21.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 84 m²
CHF 3'210
Krokusweg 6 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
22.0001
Etage EG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
CHF 2'935
22.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 67 m²
CHF 2'440
22.0101
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
CHF 2'860
22.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'280
22.0103
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'120
22.0201
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
CHF 2'880
22.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
22.0203
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'150
22.0301
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
CHF 2'900
22.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Vermietet
22.0303
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
Reserviert
22.0401
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 81 m²
Reserviert
22.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
Reserviert
22.0403
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 97 m²
CHF 3'410
22.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 12 m²
CHF 315
Rütlistrasse 1 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
13.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
CHF 3'470
13.0102
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 3'150
13.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
CHF 3'490
13.0202
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 3'170
13.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
CHF 3'520
13.0302
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 3'200
13.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 107 m²
CHF 3'790
13.0402
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 90 m²
CHF 3'440
Rütlistrasse 3 Verfügbarkeit: 01.08.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
12.0001
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 63 m²
CHF 2'300
12.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 69 m²
CHF 2'435
12.0101
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'525
12.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
CHF 2'245
12.0103
Etage 1. OG
Zimmer 5½ Zi.
Wohnfläche 125 m²
CHF 4'135
12.0201
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'545
12.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
CHF 2'265
12.0203
Etage 2. OG
Zimmer 5½ Zi.
Wohnfläche 125 m²
CHF 4'165
12.0301
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'565
12.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
Reserviert
12.0303
Etage 3. OG
Zimmer 5½ Zi.
Wohnfläche 125 m²
CHF 4'195
12.0401
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 71 m²
CHF 2'755
12.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 61 m²
CHF 2'445
12.0403
Etage 4. OG
Zimmer 5½ Zi.
Wohnfläche 125 m²
CHF 4'475
Rütlistrasse 5 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
19.0001
Etage EG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 104 m²
CHF 3'345
19.0101
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
CHF 3'540
19.0102
Etage 1. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
CHF 3'495
19.0201
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
CHF 3'560
19.0202
Etage 2. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
CHF 3'525
19.0301
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
CHF 3'590
19.0302
Etage 3. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
CHF 3'545
19.0401
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 109 m²
CHF 3'860
19.0402
Etage 4. OG
Zimmer 4½ Zi.
Wohnfläche 106 m²
CHF 3'815
Rütlistrasse 7 Verfügbarkeit: 01.09.2026
Titel
Etage
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
18.0001
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'170
18.0002
Etage EG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'470
18.0101
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'210
18.0102
Etage 1. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'490
18.0103
Etage 1. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'235
18.0201
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'230
18.0202
Etage 2. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'510
18.0203
Etage 2. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'255
18.0301
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'240
18.0302
Etage 3. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'530
18.0303
Etage 3. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'275
18.0401
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 60 m²
CHF 2'410
18.0402
Etage 4. OG
Zimmer 2½ Zi.
Wohnfläche 70 m²
CHF 2'720
18.0403
Etage 4. OG
Zimmer 3½ Zi.
Wohnfläche 92 m²
CHF 3'515
18.9001
Etage EG
Zimmer Atelier
Wohnfläche 13 m²
CHF 325
Für Ihre Suchanfrage wurden leider keine passenden Objekte gefunden.
16.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'780 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'030 |
16.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nettomiete | CHF 2'230 |
| Nebenkosten | CHF 200 |
| Bruttomiete | CHF 2'430 |
16.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'700 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 2'950 |
16.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nettomiete | CHF 2'070 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'250 |
16.0103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 2'840 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'130 |
16.0201 Vermietet
16.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nettomiete | CHF 2'090 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'270 |
16.0203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 2'860 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'150 |
16.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'000 |
16.0302 Reserviert
16.0303 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 2'890 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'180 |
16.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nettomiete | CHF 2'980 |
| Nebenkosten | CHF 250 |
| Bruttomiete | CHF 3'230 |
16.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Nettomiete | CHF 2'270 |
| Nebenkosten | CHF 180 |
| Bruttomiete | CHF 2'450 |
16.0403 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 3'120 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'410 |
16.9001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | Atelier |
| Wohnfläche | 12 m² |
| Nettomiete | CHF 283 |
| Nebenkosten | CHF 35 |
| Bruttomiete | CHF 318 |
15.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 103 m² |
| Nettomiete | CHF 2'970 |
| Nebenkosten | CHF 310 |
| Bruttomiete | CHF 3'280 |
15.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'790 |
| Nebenkosten | CHF 285 |
| Bruttomiete | CHF 3'075 |
15.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nettomiete | CHF 2'710 |
| Nebenkosten | CHF 255 |
| Bruttomiete | CHF 2'965 |
15.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'810 |
| Nebenkosten | CHF 285 |
| Bruttomiete | CHF 3'095 |
15.0202 Vermietet
15.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'840 |
| Nebenkosten | CHF 285 |
| Bruttomiete | CHF 3'125 |
15.0302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nettomiete | CHF 2'750 |
| Nebenkosten | CHF 255 |
| Bruttomiete | CHF 3'005 |
15.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 3'070 |
| Nebenkosten | CHF 285 |
| Bruttomiete | CHF 3'355 |
15.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Nettomiete | CHF 2'970 |
| Nebenkosten | CHF 255 |
| Bruttomiete | CHF 3'225 |
14.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'810 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'100 |
14.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 2'760 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 3'025 |
14.0103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 2'360 |
| Nebenkosten | CHF 215 |
| Bruttomiete | CHF 2'575 |
14.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'840 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'130 |
14.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 2'790 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 3'055 |
14.0203 Vermietet
14.0301 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 2'860 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'150 |
14.0302 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 2'810 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 3'075 |
14.0303 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 3. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 2'390 |
| Nebenkosten | CHF 215 |
| Bruttomiete | CHF 2'605 |
14.0401 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Nettomiete | CHF 3'100 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'390 |
14.0402 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nettomiete | CHF 3'040 |
| Nebenkosten | CHF 265 |
| Bruttomiete | CHF 3'305 |
14.0403 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.08.2026 |
| Etage | 4. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nettomiete | CHF 2'590 |
| Nebenkosten | CHF 215 |
| Bruttomiete | CHF 2'805 |
17.0001 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nettomiete | CHF 2'650 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'890 |
17.0002 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | EG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Nettomiete | CHF 2'180 |
| Nebenkosten | CHF 195 |
| Bruttomiete | CHF 2'375 |
17.0101 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nettomiete | CHF 2'560 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'800 |
17.0102 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'070 |
| Nebenkosten | CHF 175 |
| Bruttomiete | CHF 2'245 |
17.0103 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 1. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Nettomiete | CHF 2'830 |
| Nebenkosten | CHF 290 |
| Bruttomiete | CHF 3'120 |
17.0201 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 3½ |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nettomiete | CHF 2'580 |
| Nebenkosten | CHF 240 |
| Bruttomiete | CHF 2'820 |
17.0202 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 2½ |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nettomiete | CHF 2'090 |
| Nebenkosten | CHF 175 |
| Bruttomiete | CHF 2'265 |
17.0203 Verfügbar
| Verfügbarkeit | 01.09.2026 |
| Etage | 2. OG |
| Zimmer | 4½ |
| Wohnfläche | 97 m² |
